各县(市、区)人民政府,市各有关单位:
《2015年度温州市中心城区绿地建设任务》已经市人民政府同意,现印发给你们,请按照任务要求认真组织实施,加快推进我市国家园林城市创建工作。
温州市人民政府办公室
2015年2月2日
(此件公开发布)
2015年度温州市中心城区绿地建设任务
2015年是国家园林城市创建迎检攻坚行动年,为加快城市绿地建设,满足城市绿地建设指标要求,根据《温州市城市绿地系统规划(2011-2020)》,结合我市实际情况,现制定2015年度绿化建设任务。
一、工作目标
以打造“浙南美丽水乡”为目标,围绕国家园林城市创建绿地建设指标要求,加大滨水公园实施力度,加强绿地品质提升和绿化管养,凸显温州水乡特色景观。
二、主要任务
(一)绿地建设。
1.中心城区。
2015年度中心城区新建绿地总量不少于330公顷,确保中心城区绿地率稳中有升。各区、功能区新建绿地任务量:鹿城区100公顷(含中央绿轴和滨江CBD绿轴共约25.5公顷)、龙湾区70公顷、瓯海区90公顷、经开区40公顷、生态园区15公顷、瓯江口区15公顷。各区、功能区要根据各地开发建设实际情况合理安排绿地建设。市级部门、企业负责实施的其他项目面积按属地计入各区、功能区。
2.各县(市)。
根据园林城市创建标准及各地实际情况,确定各县(市)2015年度绿地建设任务,确保各县(市)建成区2015年底绿地率达33%以上、人均公园绿地达13平方米。若上年度已达到或超过的(以浙江省城建统计年鉴数据为准),本年度各项指标不得降低。
(二)公园建设。
按照“浙南美丽水乡”三年建设目标,2015年全市完成164个滨水公园建设、提升,共新建绿地约154.18公顷。推进中心城区大型公园建设,启动、续建或完成中央绿轴、三垟湿地公园一期主环路及绿化工程、灵昆湿地公园、七都环岛带状公园、滨江商务区绿轴、横屿公园、滨海公园等七个项目。
(三)绿地改造提升。
大力开展城区绿化品质提升。结合公园文化提升、彩化提升和立体绿化推广,重点实施“夜温州”水上旅游项目沿线公园景观质量和文化特色提升工作,打造可游可赏的精品绿化景观带。继续做好入城口、主要道路和节点的彩化提升,增加开花、色叶的乔灌木数量,丰富季相变化。
(四)绿地管养。
加强已建绿地的管养,加大绿化养护经费的投入,各区管养绿地经费达到9元/平方米以上(不含行道树),确保养护资金到位;以星级公园、园林式单位(小区)创建为抓手,全面提升公园和附属绿地的管养水平。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各地、各责任单位要加强对园林绿化工作的领导,全面部署,精心组织,周密安排。按照“谁主管、谁负责”的原则,实行目标责任制,层层分解任务,落实责任到点、到人、到图,建立健全园林绿化管理制度,保质高效地完成年度绿地建设任务。
(二)落实资金保障。根据年度绿地建设任务和已建的绿地面积,各级财政在年度预算中设置专项经费,为绿化建设和养护提供资金保障。将年度绿化建设资金和养护资金的落实作列入年度考核。
(三)强化队伍建设。各县(市、区)绿化行政主管部门要加强技术指导和培训工作,抓好养护队伍梯队建设,积极推行绿化管养科学创新、采取多种养护管理模式,提高管养水平、提升绿化质量。
(四)加大宣传引导。加大园林绿化宣传活动,普及园林绿化知识,提高市民爱绿护绿意识。积极开展“认种认建认养”等多种形式的公众参与活动,充分发挥社会力量投入园林绿化建设。
(五)严格督查考核。建立领导联系绿地建设制度,促进度、保质量。园林城市创建和绿化建设工作纳入各级政府和有关部门、单位考核内容,市考绩部门及市创园办要加强督查、考核,及时通报考核结果,为确保各年度绿化工作的全面完成发挥积极作用。
附件:1.2015年温州市绿地建设任务表
2.2015年温州市重点公园建设项目
3.2015年温州市滨水公园建设一览表
附件1
2015年温州市绿地建设任务表
序号 | 责任单位 | 目标(任务量) | 重点项目 |
一、市区:新建绿地330公顷以上 | |||
1 | 鹿城区 | 100公顷 | 完成10个滨水公园,新增绿地8.25公顷;启动七都环岛带状公园建设 |
2 | 市城投集团 | 完成中央绿轴23.5公顷;启动滨江商务区绿轴12公顷,完成2公顷 | |
3 | 龙湾区 | 70公顷 | 完成7个滨水公园,新增绿地16.37公顷;启动滨海公园建设 |
4 | 瓯海区 | 90公顷 | 完成10个滨水公园,新增绿地11.15公顷;启动横屿公园建设 |
5 | 温州经开区 | 40公顷 | 完成1个滨水公园,新增绿地0.89公顷 |
6 | 温州生态园 | 15公顷 | 完成1个滨水公园,新增绿地1.52公顷;续建三垟湿地公园主环路及绿化工程 |
7 | 市瓯江口新区 | 15公顷 | 完成2个滨水公园,新增绿地1.9公顷;启动灵昆湿地公园建设 |
二、各县(市): | |||
1 | 乐清市 | 以确保城区绿地率达33%以上、人均公园绿地13平方米以上为目标,制定年度绿地建设计划 | 完成18个滨水公园,新增绿地20.09公顷 |
2 | 瑞安市 | 完成24个滨水公园,新增绿地12.02公顷 | |
3 | 永嘉县 | 完成39个滨水公园,新增绿地18.03公顷 | |
4 | 洞头县 | 完成2个滨水公园,新增绿地2.5公顷 | |
5 | 文成县 | 完成13个滨水公园,新增绿地5.2公顷 | |
6 | 平阳县 | 完成7个滨水公园,新增绿地5.84公顷 | |
7 | 泰顺县 | 完成10个滨水公园,新增绿地7.3公顷 | |
8 | 苍南县 | 完成17个滨水公园,新增绿地42.47公顷 | |
附件2
2015年温州市重点公园建设项目
序号 | 项目名称 | 数量/规模 | 建设性质 | 总投资 | 2015年计划 | 责任单位 | |||||||||||
投资计划 | 形象进度 | ||||||||||||||||
一、滨水公园 | |||||||||||||||||
1 | 鹿城区 | 10个 | 新建或 | 2078 | 2078 | 完成,其中新建5个,约8.25公顷 | 鹿城区政府 | ||||||||||
2 | 龙湾区 | 7个 | 新 建 | 5414 | 5414 | 完成新建7个,约16.37公顷 | 龙湾区政府 | ||||||||||
3 | 瓯海区 | 10个 | 新建或 | 11489 | 11489 | 完成,其中新建9个,约11.15公顷 | 瓯海区政府 | ||||||||||
4 | 温州 | 1个 | 新 建 | 170 | 170 | 完成新建1个,约0.89公顷 | 经开区管委会 | ||||||||||
5 | 温州 | 1个 | 新 建 | 1999 | 1999 | 完成新建1个,约公1.52顷 | 生态园管委会 | ||||||||||
6 | 市瓯江口 | 2个 | 新 建 | 900 | 900 | 完成新建2个,约1.9公顷 | 瓯江口管委会 | ||||||||||
市区小计 | 31个 | 19521 | 19521 | 新建25个,40.73公顷 | |||||||||||||
7 | 乐清市 | 18个 | 新建或 | 4495 | 4495 | 完成,其中新建15个,约20.09公顷 | 乐清市政府 | ||||||||||
8 | 瑞安市 | 24个 | 新建或 | 4800 | 4800 | 完成,其中新建22个,约12.02公顷 | 瑞安市政府 | ||||||||||
9 | 永嘉县 | 39个 | 新建或 | 5360 | 5360 | 完成,其中新建17个,约18.03公顷 | 永嘉县政府 | ||||||||||
10 | 洞头县 | 2个 | 新 建 | 340 | 340 | 完成新建2个,约2.5公顷 | 洞头县政府 | ||||||||||
11 | 文成县 | 13个 | 新建或 | 4390 | 4390 | 完成,其中新建11个,约5.2公顷 | 文成县政府 | ||||||||||
12 | 平阳县 | 7个 | 新 建 | 3010 | 3010 | 完成新建7个,约5.84公顷 | 平阳县政府 | ||||||||||
13 | 泰顺县 | 13个 | 新建或 | 6140 | 6140 | 完成,其中新建10个,约7.3公顷 | 泰顺县政府 | ||||||||||
14 | 苍南县 | 17个 | 新 建 | 3400 | 3400 | 完成新建17个,约42.47公顷 | 苍南县政府 | ||||||||||
合 计 | 164个 | 51456 | 51456 | 共新建126个,约154.18公顷 | |||||||||||||
二、中心城区公园建设 | |||||||||||||||||
1 | 中央绿轴(G111-LC-012) | 49.7公顷 | 续 建 | 91600 | 30000 | 完成绿轴公园建设,面积约23.5公顷 | 市城投集团 | ||||||||||
2 | 三垟湿地公园(G111-OH-014) | 204.9公顷 | 续 建 | 65000 | 10000 | 继续推进公园主环路及绿化工程,完成总工程量的80% | 生态园管委会 | ||||||||||
3 | 灵昆湿地公园(G14-LW-004) | 217.8公顷 | 新 建 | 未定 | 2000 | 2018年完成,制定分期实施计划,2015年完成一期项目前期、方案设计 | 瓯江口管委会 | ||||||||||
4 | 七都环岛带 | 84.5公顷 | 新 建 | 未定 | 1000 | 2017年完成,制定分期实施计划,2015年完成一期项目前期、方案设计 | 鹿城区政府 | ||||||||||
5 | 滨江商务区绿轴(G14-LC/LW-001) | 12公顷 | 新 建 | 未定 | 2000 | 完成香格里拉旁地块,约2公顷,其余完成土地政策处理 | 市城投集团 | ||||||||||
6 | 横屿公园(G111-OH-006) | 71.3公顷 | 新 建 | 未定 | 3000 | 2017年完成,制定分期实施计划,2015年完成项目前期、方案设计、土地政策处理,部分公园配套建设 | 瓯海区政府 | ||||||||||
7 | 滨海公园(G111-LW-015) | 69.8公顷 | 新 建 | 未定 | 3000 | 2017年完成,制定分期实施计划,2015年完成一期项目前期、方案设计 | 龙湾区政府 | ||||||||||
合 计 | 710公顷 | 48000 | 新建25.5公顷 | ||||||||||||||
附件3
2015年温州市滨水公园建设一览表
序号 | 项目名称 | 规 模 | 建设 | 总投资 | 责任单位 |
1 | 江滨大桥——黎明东路滨水绿地工程 | 0.88 | 新建 | 200 | 鹿城区政府 |
2 | 七都纬一路河边景观带(景观和苗木工程) | 0.87 | 新建 | 378 | |
3 | 戍浦江一期河道主流思今段北侧景观工程 | 2.7 | 新建 | 1100 | |
4 | 戍浦江水闸水文化公园 | 1.8 | 新建 | 200 | |
5 | 渡头民俗文化滨水公园 | 2 | 新建 | 200 | |
6 | 划龙河A标绿地 | 0.3121 | 改造提升 | ||
7 | 汇昌河(A1)标段绿地 | 1.3589 | 改造提升 | ||
8 | 吕浦河北岸绿地 | 0.59 | 改造提升 | ||
9 | 龙舟基地 | 2.8101 | 改造提升 | ||
10 | 汇昌河公园D1段 | 3.1392 | 改造提升 | ||
11 | 永中新联滨水公园 | 0.91 | 新建 | 180 | 龙湾区政府 |
12 | 寺西村社区滨水公园 | 0.9629 | 新建 | 190 | |
13 | 瑶溪新天地社区滨水公园 | 0.5 | 新建 | 300 | |
14 | 瑶南滨水公园 | 6 | 新建 | 1500 | |
15 | 中心区F地块主题公园一期 | 1.5 | 新建 | 700 | |
16 | 万科珑庭社区滨水公园 | 1.5 | 新建 | 300 | |
17 | 瓯江南岸滨水公园 | 4.9944 | 新建 | 2244 | |
18 | 荷塘月色公园 | 3.7 | 新建 | 4000 | 瓯海区政府 |
19 | 谢灵运公园 | 1.14 | 新建 | 1300 | |
20 | 温瑞塘河(瓯海大道至南白象段) | 0.5 | 新建 | 220 | |
21 | 牛山滨水公园三区 | 2 | 新建 | 1000 | |
22 | 西湖长浃河滨水公园 | 0.5 | 新建 | 200 | |
23 | 同人欣园滨水公园 | 0.56 | 新建 | 400 | |
24 | 中梁公园天下滨水公园 | 0.7 | 新建 | 560 | |
25 | 湖滨一号公园 | 1.6 | 新建 | 720 | |
26 | 南湖地块二期 | 0.5 | 新建 | 260 | |
27 | 半塘河东岸(上河乡路至古岸路)滨水公园 | 0.6 | 新建 | 300 | |
28 | 中横河(滨海十二-十三路段)滨水公园 | 0.89 | 新建 | 170 | 经开区管委会 |
29 | 温州生态园瓯海大道沿线2#岛绿带工程 | 1.5226 | 新建 | 1999 | 生态园管委会 |
30 | 岛二河景观工程 | 1 | 新建 | 750 | 瓯江口管委会 |
31 | 叶先公园 | 0.9 | 新建 | 150 | |
32 | 丹霞路河滨公园 | 1.13 | 新建 | 200 | 乐清市政府 |
33 | 马车河河滨公园 | 1.13 | 新建 | 250 | |
34 | 云岭滨水公园 | 0.46 | 新建 | 105 | |
35 | 黄良滨水公园 | 0.6 | 新建 | 150 | |
36 | 乐琯运河金溪段 | 0.4 | 新建 | 100 | |
37 | 中西漳滨水公园 | 0.33 | 新建 | 140 | |
38 | 蟾东公园 | 0.54 | 新建 | 390 | |
39 | 仙垟陈公园 | 2.4 | 新建 | 850 | |
40 | 河深桥公园 | 1.2 | 新建 | 400 | |
41 | 大荆金山绿水公园 | 2.4 | 新建 | 480 | |
42 | 久防滩健身公园 | 2 | 新建 | 420 | |
43 | 贵坑滨水公园 | 3 | 新建 | 45 | |
44 | 陡门头公园 | 0.5 | 新建 | 115 | |
45 | 渡头村滨水公园 | 1 | 新建 | 285 | |
46 | 东山横河滨绿带 | 3 | 新建 | 500 | |
47 | 白沙河旭阳大厦段滨水公园 | 1 | 改造 | 20 | |
48 | 白沙河公检法段滨水公园 | 0.8 | 改造 | 15 | |
49 | 云浦公园改造 | 0.3 | 改造 | 30 | |
50 | 前途河公园 | 0.67 | 新建 | 200 | 瑞安市政府 |
51 | 双岙村滨水公园 | 0.33 | 新建 | 150 | |
52 | 西岙村滨水公园 | 0.27 | 新建 | 100 | |
53 | 瑞祥学校北测滨水公园 | 0.47 | 新建 | 250 | |
54 | 孙诒让公园 | 0.47 | 新建 | 250 | |
55 | 谢岙底公园 | 0.67 | 改造提升 | 200 | |
56 | 云江创业园区滨水公园 | 0.67 | 新建 | 200 | |
57 | 东山横河滨水公园 | 0.4 | 新建 | 200 | |
58 | 汇头村滨水公园 | 0.67 | 新建 | 200 | |
59 | 林垟文化公园 | 0.67 | 改造提升 | 200 | |
60 | 东河公园 | 0.33 | 新建 | 150 | |
61 | 万松人民路公园 | 0.67 | 新建 | 500 | |
62 | 南洋公园 | 0.67 | 新建 | 200 | |
63 | 鹿木彭埠滨水公园 | 0.33 | 新建 | 200 | |
64 | 金川滨水公园 | 0.67 | 新建 | 200 | 瑞安市政府 |
65 | 陈岙滨水公园 | 0.67 | 新建 | 200 | |
66 | 西河公园 | 0.2 | 新建 | 200 | |
67 | 新坊滨水公园 | 0.33 | 新建 | 100 | |
68 | 林东滨水公园 | 0.27 | 新建 | 100 | |
69 | 塘岙滨水公园 | 1.33 | 新建 | 300 | |
70 | 上河头滨水公园 | 0.67 | 新建 | 200 | |
71 | 龟山下村滨水公园 | 0.33 | 新建 | 200 | |
72 | 天井垟河滨绿道公园二期 | 1.33 | 新建 | 200 | |
73 | 大板桥滨水公园 | 0.27 | 新建 | 100 | |
74 | 响山滨水公园 | 0.5 | 改造提升 | 25 | 永嘉县政府 |
75 | 石埠滨水公园 | 0.23 | 改造提升 | 20 | |
76 | 新珍溪口大桥滨水公园 | 0.21 | 改造提升 | 18 | |
77 | 香樟花园 | 1.3 | 改造提升 | 10 | |
78 | 陈岙滨水公园 | 0.95 | 改造提升 | 737 | |
79 | 青龙湖 | 0.7 | 改造提升 | 50 | |
80 | 南崖滨水公园 | 1 | 新建 | 350 | |
81 | 苍坡滨水公园 | 0.6 | 改造提升 | 30 | |
82 | 垟塆滨水公园 | 0.3 | 新建 | 155 | |
83 | 京岸计生文化园 | 0.2 | 改造提升 | 30 | |
84 | 小京岙休闲广场 | 0.5 | 改造提升 | 30 | |
85 | 菇溪滨水公园 | 0.563 | 新建 | 180 | |
86 | 金村滨水公园 | 0.32 | 改造提升 | 60 | |
87 | 桥头花园 | 0.2 | 改造提升 | 30 | |
88 | 桥头村滨水公园 | 0.586 | 新建 | 100 | |
89 | 银泉生态休闲公园 | 5 | 新建 | 210 | |
90 | 镇前河滨公园 | 1.8 | 改造提升 | 240 | |
91 | 黄潭村滨水公园 | 0.33 | 新建 | 120 | |
92 | 缸窑休闲公园 | 2.7 | 新建 | 130 | |
93 | 山坑屿山文化公园 | 3 | 改造提升 | 360 | |
94 | 进书村滨水公园 | 0.63 | 新建 | 50 | |
95 | 沙埠小游园 | 0.5 | 新建 | 150 | |
96 | 龚埠滨水公园 | 0.5078 | 新建 | 135 | |
97 | 人口文化园 | 0.22 | 改造提升 | 30 | |
98 | 梅坦滨水公园 | 0.3 | 改造提升 | 30 | |
99 | 梅坦上岸滨水公园 | 0.213 | 改造提升 | 40 | |
100 | 谷山滨水公园 | 0.2 | 改造提升 | 30 | 永嘉县政府 |
101 | 上埠滨水公园 | 0.3 | 改造提升 | 30 | |
102 | 西路滨水公园 | 0.24 | 新建 | 100 | |
103 | 鹤盛滨水公园 | 1.45 | 新建 | 430 | |
104 | 江头滨水公园 | 0.36 | 新建 | 180 | |
105 | 南岙滨水公园 | 0.43 | 改造提升 | 30 | |
106 | 祥池(亲水公园) | 2 | 新建 | 470 | |
107 | 新民村 | 0.15 | 改造提升 | 30 | |
108 | 日月湖 | 1 | 新建 | 150 | |
109 | 河屿村 | 0.3 | 改造提升 | 20 | |
110 | 望江公园 | 2.8 | 改造提升 | 40 | |
111 | 紫竹岩公园 | 0.3 | 新建 | 230 | |
112 | 王家屿滨水公园 | 0.56 | 新建 | 300 | |
113 | 新城二期河道景观工程工程 | 2 | 新建 | 1600 | 洞头县政府 |
114 | 城南片埭口河滨水公园提升工程 | 0.5 | 新建 | 300 | |
115 | 文化广场 | 0.5 | 新建 | 800 | 文成县政府 |
116 | 泗溪河七期亲水平台景观工程 | 0.4 | 新建 | 600 | |
117 | 河滨公园改造 | 0.2 | 改造提升 | 20 | |
118 | 泗溪河一期亲水平台景观改造 | 0.2 | 改造提升 | 20 | |
119 | 新联滨水景观工程 | 0.3 | 新建 | 350 | |
120 | 九山滨水景观工程 | 0.2 | 新建 | 200 | |
121 | 峃口镇沿河景观工程 | 0.2 | 新建 | 300 | |
122 | 飞云江坦岐段绿化景观工程 | 0.8 | 新建 | 800 | |
123 | 珊溪镇埠头公园 | 0.3 | 新建 | 300 | |
124 | 玉壶栋头桥滨水公园 | 0.5 | 新建 | 500 | |
125 | 南田刘基文化广场 | 0.6 | 新建 | 300 | |
126 | 武阳生态公园 | 0.4 | 新建 | 200 | |
127 | 天顶湖环湖景观工程 | 1 | 新建 | 300 | |
128 | 鹭鸶湾滨水公园 | 0.25 | 新建 | 600 | 平阳县政府 |
129 | 七小滨水公园 | 0.235 | 新建 | 500 | |
130 | 蓝田滨水公园 | 0.26 | 新建 | 480 | |
131 | 章桥村滨水公园 | 0.215 | 新建 | 490 | |
132 | 黄垟村滨水公园 | 0.225 | 新建 | 380 | |
133 | 清河村滨水公园 | 0.21 | 新建 | 300 | |
134 | 溪南滨水公园 | 0.22 | 新建 | 260 | |
135 | 仙居滩林公园 | 1 | 改造提升 | 700 | 泰顺县政府 |
136 | 下塔公园 | 0.4 | 新建 | 200 | |
137 | 仕水公园 | 0.8 | 新建 | 700 | |
138 | 朝阳公园 | 0.8 | 新建 | 700 | |
139 | 廊桥公园 | 1.5 | 提升 | 600 | |
140 | 宫岗公园 | 0.6 | 新建 | 500 | |
141 | 汇源公园 | 0.6 | 新建 | 400 | |
142 | 洋心公园 | 0.8 | 新建 | 240 | |
143 | 朱岭公园 | 0.7 | 新建 | 350 | |
144 | 呈公坑公园 | 0.6 | 新建 | 300 | |
145 | 松树林公园 | 1.5 | 新建 | 800 | |
146 | 左溪公园 | 0.5 | 改造提升 | 400 | |
147 | 大发洋公园 | 0.5 | 新建 | 250 | |
148 | 美庄河二期 | 0.67 | 新建 | 200 | 苍南县政府 |
149 | 鲸头村滨水公园 | 2.67 | 新建 | 200 | |
150 | 池浦河三期滨水公园 | 1.33 | 新建 | 200 | |
151 | 岱头河滨水公园 | 2 | 新建 | 250 | |
152 | 都口村滨水公园 | 1.33 | 新建 | 150 | |
153 | 甘溪滨水公园 | 3.33 | 新建 | 100 | |
154 | 山下村滨水公园 | 1.33 | 新建 | 100 | |
155 | 浃中堡滨水公园 | 2 | 新建 | 250 | |
156 | 前河蒋滨水公园 | 1.33 | 新建 | 200 | |
157 | 埔坪溪滨公园 | 4.67 | 新建 | 280 | |
158 | 后隆滨水公园 | 1.33 | 新建 | 200 | |
159 | 王立滨水公园 | 1.33 | 新建 | 200 | |
160 | 赤溪镇滨水公园三期 | 0.67 | 新建 | 200 | |
161 | 古榕滨水公园 | 6.67 | 新建 | 200 | |
162 | 溪星岛滨水公园 | 9.67 | 新建 | 300 | |
163 | 苍南畲乡民俗风情文化园 | 1.47 | 新建 | 380 | |
164 | 五洋河滨水公园 | 0.67 | 新建 | 200 |
抄送:市委、市人大常委会、市政协办公室。